本系列电压互感器为环氧树脂绝缘全封闭结构, 耐污秽及潮湿,也适用于热带地区使用。该互感器体积小,重量轻,局部放电量小、抗过电压能力强,适宜于任何位置、任何方向安装。
JDZ11-20电压互感器为环氧树脂浇注全封闭结构,适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV的电力系统中,作电能计量、电压监控和继电保护用。本产品符合IEC60044-2及GB1207《电压互感器》标准。
型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出 | 极限输出 | 额定绝缘水平 |
(VA) | (VA) | (kV) | |||
JDZX11-20 | 20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/200 | 600 | 24/65/125 |
0.5/6P(3P) | 100/200 | ||||
JDZX11-20G | 20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/200 | ||
0.5/6P(3P) | 70/200 |
型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出 | 极限输出 | 额定绝缘水平 | |
(VA) | (VA) | (kV) | ||||
JDZ11-20 | 13.8/0.1 | 0.2 | 30 | 500 | 18/55/105 | |
15/0.1 | 0.5 | 80 | ||||
15.7/0.1 | 1 | 200 | ||||
20/0.1 | 24/65/125 | |||||
JDZF11-20 | 13.8/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 20/20 | 300 | 18/55/105 | |
15/0.1/0.1 | 0.2/0.5 | 20/40 | ||||
15.7/0.1/0.1 | 0.5/0.5 | 40/40 | ||||
20/0.1/0.1 | 24/65/125 | |||||
JDZX11-20G | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 400 | 18/55/105 | |
15/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/6P(3P) | 80/100 | ||||
15.7/√3/0.1/√3/0.1/3 | ||||||
20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 24/65/125 | |||||
JDZXF11-20G | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300 | 18/55/105 | |
15/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.5/6P(3P) | 20/40/100 | ||||
15.7/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/0.5/6P(3P) | 40/40/100 | ||||
20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 24/65/125 | |||||
JDZX11-20 | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 400 | 18/55/105 | |
15/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/6P(3P) | 80/100 | ||||
15.7/√3/0.1/√3/0.1/3 | ||||||
20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 24/65/125 | |||||
JDZXF11-20 | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300 | 18/55/105 | |
15/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.5/6P(3P) | 20/40/100 | ||||
15.7/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/0.5/6P(3P) | 40/40/100 | ||||
20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 24/65/125 |
1、局部放电水平符合GB1207《电压互感器》标准。
2、污秽等级:Ⅱ级。
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。简单的说就是“检测元件”。